№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steelseries 9H | 10.0 | 9.4 | Добавить к сравнению | ||
2 | Sennheiser GSP 600 | 9.2 | 9.1 | Добавить к сравнению | ||
3 | Sennheiser GSP 500 | 9.2 | 8.9 | Добавить к сравнению | ||
4 | Razer Electra | 9.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
5 | Beyerdynamic MMX 300 (2. Generation) | 9.0 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
6 | Sony WI-1000X | 9.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | ||
7 | Audio-Technica ATH-CKR100iS | 9.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
8 | Audio-Technica ATH-CKR55BT | 9.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
9 | OnePlus Bullets Wireless 2 | 8.8 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
10 | Bowers and Wilkins P5 | 8.7 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
Модель Вперед > |