№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
475 | KOSS KEB6 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
476 | Philips SHE7000 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
477 | Philips SHS3300 | 7.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
478 | Sony MDR-ZX100 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
479 | Philips SHO2200 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
480 | Sony NWZ-WH505 | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
481 | KOSS KDX200 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
482 | KOSS R10 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
483 | KOSS RUK30 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
484 | Aftershokz Bluez 2S | 7.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |