№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
373 | Audio-Technica ATH-CKL200 | 8.0 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
374 | Sony XBA-A2 | 8.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
375 | Aukey EP-B60 | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
376 | Jaybird X3 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
377 | Beats wireless | 7.9 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
378 | Sony MDR-XB510AS | 7.9 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
379 | Philips A1 PRO | 7.9 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
380 | Razer Kraken X | 7.9 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
381 | Audio-Technica ATH-A500X | 7.9 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
382 | Etymotic ER4SR | 7.9 | 8.9 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |