№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
579 | | Philips SHE2550 Extra Bass | 6.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
580 | | Sennheiser PMX 60 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
581 | | KOSS KEB6 | 6.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
582 | | Sennheiser CX 200 Street II | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
583 | | KOSS Clipper | 6.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
584 | | Sennheiser HD 25-1-II | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
585 | | Sony MDR-EX15LP | 6.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | |
586 | | KOSS KPH13 | 6.0 | 5.3 | Добавить к сравнению | |
587 | | Philips SHQ4200 | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
588 | | Philips SHC5100 | 6.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |