№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
578 | | Philips SHP2000 | 5.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
579 | | Sennheiser MX 170 | 5.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | |
580 | | KOSS KPH13 | 5.0 | 5.3 | Добавить к сравнению | |
581 | | KOSS KEB40 | 5.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | |
582 | | KOSS KE7 | 5.0 | 4.3 | Добавить к сравнению | |
583 | | Philips SHL9560 | 5.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
584 | | KOSS KPH7 | 4.0 | 5.0 | Добавить к сравнению | |
585 | | Philips SHE2550 Extra Bass | 4.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
586 | | Philips SHP1800 | 4.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | |
587 | | Sony MDR-EX15LP | 4.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |