№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | ![]() | Sony MDR-XB950B1 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
278 | ![]() | Sony MDR-XB400 | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
279 | ![]() | Sony MDR-ZX100 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
280 | ![]() | Sony MDR-10RNC | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
281 | ![]() | KOSS PRO DJ200 | 8.0 | 9.0 | Добавить к сравнению | |
282 | ![]() | Focal Sphear | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
283 | ![]() | Jam Live True | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
284 | ![]() | Beyerdynamic iDX 200 iE | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
285 | ![]() | Philips ActionFit SHQ520 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
286 | ![]() | Beyerdynamic Byron Wired | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |