№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
557 | Philips SHM1900 | 6.0 | 6.1 | Добавить к сравнению | ||
558 | Philips SHL3000 | 6.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
559 | Philips ActionFit SHQ1200 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
560 | Sony MDR-AS200 | 6.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
561 | KOSS KSC17 | 6.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
562 | PhilipsSHC1300 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
563 | Sennheiser HD 180 | 5.7 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
564 | Wicked Audio Endo | 5.4 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
565 | KOSS KSC9 | 5.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
566 | Philips Fixie SHE 9500 | 5.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |