№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | ![]() | Philips SHE8000 | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
535 | ![]() | KOSS CS-100 USB | 6.0 | 6.6 | Добавить к сравнению | |
536 | ![]() | KOSS Clipper | 6.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
537 | ![]() | KOSS KC25 | 6.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
538 | ![]() | Philips SHL3160 | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
539 | ![]() | Koss KSC75 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
540 | ![]() | Sennheiser HD 229 | 6.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
541 | ![]() | KOSS SB49 | 6.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
542 | ![]() | KOSS SB45 | 6.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
543 | ![]() | Ausdom M09 | 6.0 | 6.1 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |