№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
362 | Sony SRS-XB10 | 7.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
363 | Aukey 7.1 Gaming Headset | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
364 | iRiver ICP-AT1000 | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
365 | iRiver ICP-AT2000 | 7.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
366 | ADV.Sound Elise | 7.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
367 | Plantronics BackBeat FIT 500 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
368 | Bose QuietComfort 35 II | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
369 | Pioneer SE-Master 1 | 7.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
370 | Focal Spark | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
371 | Sony MDR-XB250 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |