№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
437 | Philips SHB9150 | 6.5 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
438 | Beats Executive | 6.4 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
439 | Sennheiser HD 35 TV | 6.2 | 6.4 | Добавить к сравнению | ||
440 | Sennheiser PX 30 | 6.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
441 | Sony MDR-EX15LP | 6.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
442 | Sony SBH60 | 6.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
443 | KOSS KSC7 | 6.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
444 | KOSS KSC9 | 6.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
445 | KOSS IL200 KTC | 6.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
446 | Sony MDR-ZX770BN | 6.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |