№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | | Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro: хорошо звучащие модники | 7.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
149 | | Beyerdynamic Custom Street | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
150 | | Soul Run Free Pro Bio | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
151 | | Sony MDR EX650AP | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
152 | | Razer Megalodon 7.1 | 7.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
153 | | Razer Kraken 7.1 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
154 | | Razer Kraken Pro | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
155 | | Razer Tiamat 2.2 | 7.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
156 | | Razer Tiamat 7.1 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
157 | | Sony MDR-10RBT | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |