№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | | Master & Dynamic MW07 | 8.1 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
41 | | Optoma NuForce Be Free8 | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
42 | | Sony MDR-ZX750BN | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
43 | | Grado GW100 | 8.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
44 | | RHA MA650 Wireless | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
45 | | Rowkin Ascent Charge+ | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
46 | | Bose QuietComfort 35 II | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
47 | | Rowkin Ascent Micro | 8.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
48 | | Bowers and Wilkins P5 | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
49 | | Advanced Evo X | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |