№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Sony SRS-XB10 | 9.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
43 | Sony SRS-XB20 | 9.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
44 | Sony WI-1000X | 9.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | ||
45 | Philips SHO 9207 | 9.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
46 | Philips Fidelio M1 | 9.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
47 | Philips SHL5905 | 9.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
48 | Sony DR-BTN200 | 9.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
49 | Sony MDR-RF855RK | 9.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
50 | Sony MDR-XB400 | 9.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
51 | KOSS HQ1 | 9.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |