№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
584 | | Soul Run Free Pro Bio | 5.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
585 | | PhilipsSHC1300 | 5.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
586 | | KOSS UR10 | 5.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | |
587 | | Philips SHS 390 | 5.0 | 5.0 | Добавить к сравнению | |
588 | | Philips SHM3100 | 5.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
Модель Вперед > |