№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
506 | Philips SHB9150 | 6.9 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
507 | Audio-Technica ATH-SJ3 | 6.8 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
508 | Sony MDR-ZX310AP | 6.8 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
509 | Sennheiser PX 210 BT | 6.8 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
510 | Beats PowerBeats | 6.8 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
511 | AKG K 404 | 6.8 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
512 | Sony MDR-XB450AP | 6.7 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
513 | Sennheiser HD 202 | 6.7 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
514 | Sennheiser HD 449 | 6.7 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
515 | Sony MDR-EX10LP | 6.6 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |