№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
473 | KOSS KEB6 | 5.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
474 | JVC HA-EN10 | 5.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
475 | ROCCAT Vire | 5.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
476 | KOSS KPH13 | 4.0 | 5.3 | Добавить к сравнению | ||
477 | KOSS KSC21 | 4.0 | 5.0 | Добавить к сравнению | ||
478 | Philips SHS3300 | 4.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
479 | Philips SHM1900 | 4.0 | 6.1 | Добавить к сравнению | ||
480 | Philips SHC5100 | 4.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
481 | Koss KEB32 | 4.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
482 | Sony MDR-EX37 | 4.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |