№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | | Anker Soundcore Liberty Air | 8.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | |
40 | | Plantronics BackBeat Fit 3100 | 8.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
41 | | Beyerdynamic iDX 200 iE | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
42 | | Focal Spark | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
43 | | Apple AirPods | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
44 | | Sony WH-1000X M2 | 8.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
45 | | Rowkin Ascent Charge+ | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
46 | | Bose QuietComfort 35 II | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
47 | | Audio Technica CKR70iS | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
48 | | Sony WF-1000X | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |