№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() | Plantronics Backbeat Go 810 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
225 | ![]() | Razer Hammerhead Pro | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
226 | ![]() | Beyerdynamic Custom Street | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
227 | ![]() | Beyerdynamic Byron Wired | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
228 | ![]() | Beats Powerbeats3 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
229 | ![]() | DUNU DN-2000 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
230 | ![]() | Jabra Move Style Edition | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
231 | ![]() | Sony MDR-10RBT | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
232 | ![]() | Audio-Technica ATH-Pro 500 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
233 | ![]() | Audio-Technica ATH-ES7 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |