№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
282 | Audio-Technica ATH-M40x | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
283 | Audio-Technica ATH-M35 | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
284 | Libratone Q-Adapt | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
285 | Sony XBA-100 | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
286 | Audio-Technica CKR30iS | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
287 | Razer Kraken Pro | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
288 | Razer Kraken 7.1 | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
289 | Plantronics BackBeat FIT 500 | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
290 | SteelSeries Siberia Full-size Headset v2 | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
291 | SteelSeries Flux In-Ear | 7.8 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |