№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
308 | | KOSS PRO3AA | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
309 | | KOSS UR40 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
310 | | KOSS UR22V | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
311 | | Philips SHL5605 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
312 | | Sony MDR-V55 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
313 | | AKG K72 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
314 | | Sony XBA-C10 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
315 | | JVC HA-ETX30 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
316 | | Philips ActionFit SHQ520 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
317 | | Sennheiser PX 95 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |