№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Обзор наушников harman/kardon FLY TWS: премиальные, компактные, функциональные | 9.5 | 9.0 | Добавить к сравнению | ||
13 | Beyerdynamic T1 | 9.5 | 9.5 | Добавить к сравнению | ||
14 | Campfire Dorado | 9.5 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
15 | Dunu Zen | 9.5 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
16 | Обзор наушников Etymotic ER2XR: для тех, кто любит честный бас | 9.4 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
17 | Etymotic ER2SE | 9.4 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
18 | Sony h.ear on Wireless NC | 9.3 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
19 | Master & Dynamic MW07 | 9.3 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
20 | Sennheiser M2 IEBT | 9.3 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
21 | Master & Dynamic MW65 | 9.3 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |