№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
493 | SteelSeries Siberia Full-size Headset v2 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
494 | Sony MDR-EX15AP | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
495 | Sennheiser MX 375 | 7.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
496 | SteelSeries 3Hv2 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
497 | Koss KEB30 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
498 | Sennheiser CX 400-II | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
499 | Sennheiser CX 685 Sports | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
500 | Sony MDR-XB50AP | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
501 | Sennheiser CX 200 Street II | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
502 | Philips SHL3160 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |