№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | ![]() | Philips SHP1800 | 8.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | |
218 | ![]() | PhilipsSHC1300 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
219 | ![]() | Sennheiser IE 800 | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
220 | ![]() | Sony XBA-C10 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
221 | ![]() | Bose OE2 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
222 | ![]() | Beats Powerbeats3 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
223 | ![]() | Sony MDR-10RBT | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
224 | ![]() | Audio-Technica ATH-M50 | 8.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
225 | ![]() | Philips SHE9000 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
226 | ![]() | Philips SHE9503 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |