№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
449 | ![]() | Philips SBCHL145 | 7.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | |
450 | ![]() | KOSS Spark Plug | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
451 | ![]() | Sennheiser RS 180 | 7.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
452 | ![]() | Philips SHE2550 Extra Bass | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | |
453 | ![]() | Sony MDR-V55 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
454 | ![]() | Philips ActionFit SHQ1200 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
455 | ![]() | Razer Tiamat 7.1 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
456 | ![]() | DUNU DN-2000 | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
457 | ![]() | Philips SHQ4200 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
458 | ![]() | KOSS UR22V | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |