№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Master & Dynamic MW07 | 8.5 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
172 | Sennheiser GSP 500 | 8.5 | 8.9 | Добавить к сравнению | ||
173 | iRiver ICP-AT2000 | 8.5 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
174 | Jaybird X4 | 8.5 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
175 | Audio-Technica DSR9BT | 8.5 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
176 | Plantronics Backbeat Go 810 | 8.5 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
177 | Jaybird Tarah | 8.5 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
178 | Sony MDR-7506 | 8.4 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
179 | Sony XBA-Z5 | 8.4 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
180 | Philips Fidelio L1 | 8.4 | 8.7 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |