№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | Philips SHL9560 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
473 | Bang & Olufsen Beoplay E8 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
474 | Sennheiser HD 201 | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
475 | KOSS KEB6 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
476 | Philips SHE7000 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
477 | Philips SHS3300 | 7.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
478 | Sony MDR-ZX100 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
479 | Philips SHO2200 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
480 | Sony NWZ-WH505 | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
481 | KOSS KDX200 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |