№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
367 | Philips SHE8000 | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
368 | Beats wireless | 8.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
369 | JLab Fit 2.0 | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
370 | KOSS QZ900 | 8.0 | 9.0 | Добавить к сравнению | ||
371 | Philips SHO2200 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
372 | Philips SHP2000 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
373 | KOSS KSC32 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
374 | KOSS RUK40 | 8.0 | 5.5 | Добавить к сравнению | ||
375 | KOSS KDX200 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
376 | JVC HA-EN10 | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |