№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | Philips SHL9560 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
421 | Audio-Technica ATH-COR150 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
422 | Sony DR-BTN200 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
423 | Sony MDR-RF865RK | 7.0 | 6.2 | Добавить к сравнению | ||
424 | Philips SHE9503 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
425 | Sony MDR-ZX110 | 7.0 | 6.6 | Добавить к сравнению | ||
426 | AKG K 52 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
427 | Philips SHM1900 | 7.0 | 6.1 | Добавить к сравнению | ||
428 | Philips SHS3200 | 7.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
429 | Audio-Technica ATH-CKX5iS | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |