№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
371 | Philips SHO2200 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
372 | Philips SHP2000 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
373 | KOSS KSC32 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
374 | KOSS RUK40 | 8.0 | 5.5 | Добавить к сравнению | ||
375 | KOSS KDX200 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
376 | JVC HA-EN10 | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
377 | KOSS RUK30 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
378 | AKG IP2 PRO | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
379 | KOSS Porta Pro | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
380 | Sony MDR-ZX330BT | 8.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |