№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | | Plantronics Backbeat Go 810 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
326 | | Jaybird X3 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
327 | | Sony MDR-7520 | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
328 | | Sony XBA-A2 | 8.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
329 | | Sony XBA-100 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
330 | | Sony MDR-Z7 | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
331 | | Sony XBA-Z5 | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
332 | | Sony MDR-XB950BT | 8.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
333 | | Sony XBA-H1 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
334 | | Philips ActionFit SHQ520 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |