№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | KOSS Porta Pro | 9.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
32 | ![]() | Plantronics Rig 500 Pro | 9.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | |
33 | ![]() | KOSS CC_01 | 9.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
34 | ![]() | KOSS QZ900 | 9.0 | 9.0 | Добавить к сравнению | |
35 | ![]() | JLab Epic Air Elite | 9.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
36 | ![]() | Koss Pro DJ100 | 9.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
37 | ![]() | KOSS TD85 | 9.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
38 | ![]() | Philips Fidelio X1 | 9.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
39 | ![]() | Sennheiser PXC 310 BT | 9.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
40 | ![]() | Sennheiser GSP 500 | 9.0 | 8.9 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |