№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | ![]() | Sony h.ear on Wireless NC | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
309 | ![]() | Audio-Technica ATH-WS55 | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
310 | ![]() | Philips SHL5905 | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
311 | ![]() | Marshall Monitor | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
312 | ![]() | Marshall Major II | 8.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
313 | ![]() | Koss KDX300 | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
314 | ![]() | KOSS UR40 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
315 | ![]() | KOSS PathFinder | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
316 | ![]() | KOSS UR20 | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
317 | ![]() | KOSS R80 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |