№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Anker Soundcore Liberty Air | 9.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
53 | Sennheiser GSP 600 | 9.0 | 9.1 | Добавить к сравнению | ||
54 | Razer Hammerhead Pro | 9.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
55 | Sony MDR-10RBT | 9.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
56 | Sony MDR-1R | 9.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
57 | Sony MDR-RF855RK | 9.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
58 | KOSS ESP950 | 9.0 | 9.1 | Добавить к сравнению | ||
59 | Sennheiser PXC 450 | 9.0 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
60 | KOSS PRO4AAAT | 9.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
61 | Etymotic ER2SE | 9.0 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |