№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | | Sony MDR-ZX750BN | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
304 | | Optoma NuForce Be Free8 | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
305 | | Audio-Technica DSR9BT | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
306 | | Sony MDR-XB650BT | 8.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
307 | | Sony NWZ-WH505 | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
308 | | Sony h.ear on Wireless NC | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
309 | | Audio-Technica ATH-WS55 | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
310 | | Philips SHL5905 | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
311 | | Marshall Monitor | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
312 | | Marshall Major II | 8.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |