№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | Sony MDR-EX100 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
407 | KOSS KC25 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
408 | KOSS HQ2 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
409 | KOSS KSC17 | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
410 | KOSS KDX100 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
411 | Rombica BH-03 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
412 | Philips SHE9503 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
413 | Philips SHP2500 | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
414 | ROCCAT Kulo 7.1 USB | 7.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
415 | Beats Mixr | 6.9 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |