№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
454 | Sennheiser MX 170 | 6.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
455 | Philips SHE7000 | 6.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
456 | KOSS KSC32 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
457 | Philips SHS 390 | 6.0 | 5.0 | Добавить к сравнению | ||
458 | Sennheiser CX 180 Street II | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
459 | Sony MDR-AS800BT | 6.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
460 | Philips ActionFit SHQ1200 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
461 | Sony MDR-ZX310 | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
462 | KOSS UR10 | 6.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
463 | Sony MDR-EX37B | 6.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |