№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | Sony MDR-EX150AP | 6.6 | 6.7 | Добавить к сравнению | ||
430 | Sony NWZ-W273 | 6.5 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
431 | Sony MDR-EX10LP | 6.5 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
432 | Sony MDR-EX150 | 6.5 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
433 | A4Tech Bloody G430 | 6.5 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
434 | Audio-Technica ATH-CKL200 | 6.5 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
435 | Roccat Syva | 6.5 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
436 | Philips ActionFit SHQ2300 | 6.5 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
437 | Philips SHB9150 | 6.5 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
438 | Beats Executive | 6.4 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |