№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
246 | | Philips SHO 7205 | 6.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
247 | | Philips SHQ7300LF | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
248 | | ROCCAT Kave XTD Stereo | 6.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
249 | | Soul Emotion | 6.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
250 | | Ausdom S10 | 6.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
251 | | Philips SHB7150 | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
252 | | A4Tech Bloody G430 | 6.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
253 | | Philips SHB9150 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
254 | | Koss SB40 | 5.5 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
255 | | JBL Live 650BTNC | 5.4 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |