№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | | Bose QuietComfort 35 II | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
47 | | Audio Technica CKR70iS | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
48 | | Sony WF-1000X | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
49 | | ROCCAT Kave Solid 5.1 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
50 | | JBL Tour Pro+ TWS | 8.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
51 | | Sony MDR ZX610AP | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
52 | | Jabra Elite 85h | 8.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | |
53 | | KOSS SB45 | 8.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
54 | | Mixcder E10 | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
55 | | JBL Tune 120 TWS | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |