№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Master & Dynamic MW65 | 9.3 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
22 | Sony SRS-XB20 | 9.3 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
23 | RHA CL750 | 9.2 | 8.9 | Добавить к сравнению | ||
24 | Sennheiser Momentum True Wireless | 9.2 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
25 | AirPods | 9.2 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
26 | RHA T20 | 9.2 | 9.3 | Добавить к сравнению | ||
27 | Campfire Andromeda | 9.2 | 9.1 | Добавить к сравнению | ||
28 | DUNU DK-3001 | 9.2 | 9.0 | Добавить к сравнению | ||
29 | House of Marley Exodus | 9.2 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
30 | Sony MDR-1AM2 | 9.2 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |