№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Sony WF-1000X | 7.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
123 | Sony DR-BTN200 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
124 | Sennheiser RS 220 | 7.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
125 | Jaybird X3 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
126 | Philips SHB9850NC | 7.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
127 | Sennheiser PXC 310 BT | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
128 | Bose QuietControl 30 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
129 | Sony MDR ZX750 BN | 7.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
130 | JLab JBuds Air | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
131 | SoundPeats Engine | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |