№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
468 | Philips SHC5100 | 7.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
469 | Soul Run Free Pro Bio | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
470 | Sony NWZ-W273 | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
471 | Sony MDR-AS200 | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
472 | Philips SHL9560 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
473 | Bang & Olufsen Beoplay E8 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
474 | Sennheiser HD 201 | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
475 | KOSS KEB6 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
476 | Philips SHE7000 | 7.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
477 | Philips SHS3300 | 7.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |