№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
459 | Philips Fixie SHE 9500 | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
460 | JLab JBuds Air | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
461 | Philips ActionFit SHQ3200 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
462 | Philips SHL5605 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
463 | Sony MDR-XD150 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
464 | Philips SHP2000 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
465 | Sennheiser RS 170 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
466 | AiAiAi Pipe 2.0 | 7.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
467 | Philips SHE8000 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
468 | Philips SHC5100 | 7.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |