№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Plantronics BackBeat FIT 500 | 9.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
64 | Focal Listen Wireless | 9.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
65 | Beyerdynamic Byron BT | 9.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
66 | Pioneer SE-Master 1 | 9.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
67 | DUNU TITAN 5 | 9.0 | 9.1 | Добавить к сравнению | ||
68 | Beyerdynamic T90 | 9.0 | 9.6 | Добавить к сравнению | ||
69 | Bose QuietControl 30 | 9.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
70 | Monoprice Monolith M1060 | 9.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | ||
71 | Sony WH-1000X M2 | 9.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | ||
72 | Razer BlackShark | 9.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |