№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
423 | | Sony MDR-EX150 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
424 | | Philips SHO2200 | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
425 | | Sony MDR-XB950AP | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
426 | | KOSS KSC32 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
427 | | KOSS KTXPro1 | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
428 | | Sony MDR-EX250AP | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
429 | | Sony MDR-XB50AP | 7.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
430 | | Philips ActionFit SHQ3200 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
431 | | Bose QuietControl 30 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
432 | | Beats Executive | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |