№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | House of Marley Exodus | 8.8 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
109 | MrSpeakers Ether Flow | 8.8 | 8.9 | Добавить к сравнению | ||
110 | Dunu Zen | 8.8 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
111 | MrSpeakers Aeon C Flow | 8.8 | 9.2 | Добавить к сравнению | ||
112 | Simgot EM2 | 8.8 | 8.8 | Добавить к сравнению | ||
113 | Sennheiser HD 800 | 8.8 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
114 | Beyerdynamic Byron BTA | 8.8 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
115 | RHA MA650 Wireless | 8.7 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
116 | FiiO FH3 | 8.7 | 9.0 | Добавить к сравнению | ||
117 | Jays a-Seven Wireless | 8.7 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |