№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | | BeatsX | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
260 | | KOSS SP330 | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
261 | | Audio-Technica ATH-Pro 5V | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
262 | | Sony WF-1000X | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
263 | | KOSS PRO3AA | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
264 | | Sony MDR-10RC | 8.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | |
265 | | Sennheiser M2 IEBT | 8.0 | 8.6 | Добавить к сравнению | |
266 | | A4Tech Bloody M615 | 8.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
267 | | Sennheiser Momentum | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
268 | | Plantronics BackBeat Go 410 | 8.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |