№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
497 | KOSS R10 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
498 | KOSS UR10 | 7.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
499 | KOSS HQ2 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
500 | JVC HA-EN10 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
501 | Philips SHB7150 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
502 | Audio-Technica ATH-CKR3 | 7.0 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
503 | ROCCAT Vire | 6.9 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
504 | Beats Solo HD | 6.9 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
505 | Sennheiser HD 239 | 6.9 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
506 | Philips SHB9150 | 6.9 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |