№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
344 | KOSS UR22V | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
345 | Philips SHE9000 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
346 | Philips SHC5100 | 8.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
347 | ADV.Sound Elise | 8.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
348 | Sennheiser HD 215 | 7.9 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
349 | Sony MDR-AS410AP | 7.9 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
350 | Sony MDR-XB550AP | 7.9 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
351 | Sennheiser RS 110-II | 7.9 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
352 | JBL Live 650BTNC | 7.9 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
353 | OnePlus Type-C Bullets | 7.9 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |