№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | KOSS QZ99 | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
220 | Grado GW100 | 8.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
221 | KOSS UR29 | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
222 | Sony MDR-EX310LP | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
223 | Koss KSC75 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
224 | Sony MDR-10RBT | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
225 | Sony MDR-XB30EX | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
226 | Sony MDR-EX450 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
227 | JVC HA-ECX20 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
228 | Sony MDR-XB600 | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |